型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4D-700-01 | 2122 W | 空调,仓库 | 2122 W | 1434 r/min | 9854 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA4D-700-02 | 1982 W | 空调,仓库 | 1982 W | 1442 r/min | 13584 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA4D-700-03 | 1954 W | 空调,仓库 | 1954 W | 1452 r/min | 15628 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 4 kg | 300300.00 |
| LWAA4D-700-04 | 1756 W | 空调,仓库 | 1756 W | 1453 r/min | 16722 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 4 kg | 300.00 |
| LWAA4D-700-05 | 1674 W | 空调,仓库 | 1674 W | 1458 r/min | 18054 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 4 kg | 300.00 |




























评价
目前还没有评价