型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4D-600-01 | 1519 W | 净化器,空调 | 1432 r/min | 6136 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 445.00 |
| LWAA4D-600-02 | 1384 W | 净化器,空调 | 1435 r/min | 7435 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 448.00 |
| LWAA4D-600-03 | 1276 W | 净化器,空调 | 1438 r/min | 10570 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 451.00 |
| LWAA4D-600-04 | 1104 W | 净化器,空调 | 1443 r/min | 11833 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 454.00 |
| LWAA4D-600-05 | 1064 W | 净化器,空调 | 1445 r/min | 13244 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 457.00 |
| LWAA4D-600-06 | 1888 W | 净化器,空调 | 1400 r/min | 7352 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 460.00 |
| LWAA4D-600-07 | 1677 W | 净化器,空调 | 1425 r/min | 8536 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 463.00 |
| LWAA4D-600-08 | 1508 W | 净化器,空调 | 1445 r/min | 11552 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 466.00 |
| LWAA4D-600-09 | 1438 W | 净化器,空调净化器,空调净化器,空调净化器,空调 | 1449 r/min | 13982 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 469.00 |
| LWAA4D-600-10 | 1335 W | 净化器,空调 | 1458 r/min | 15215 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 3 kg | 472.00 |




























评价
目前还没有评价