产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4E300B-5MEB-09-1 | 1400 W | 工业冷却、医药行业 | 1400 r/min | 1545 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E300B-5MEB-09-2 | 1100 W | 医药行业 | 1100 r/min | 1288 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E300B-5MEB-09-3 | 800 W | 中央空调 | 800 r/min | 927 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E300S-5MEB-01 | 1350 W | 工地 | 1350 r/min | 1803 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E300S-5MEB-02 | 1600 W | 通风换气 | 1600 r/min | 2060 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D300S-5MEB-03 | 1380 W | 厂房 | 1380 r/min | 1803 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D300S-5MEB-04 | 1640 W | 通风换气 | 1640 r/min | 2060 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D300S-5MEW-05 | 2750 W | 工厂 | 2750 r/min | 3090 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D300S-5MEW-06 | 3100 W | 中央空调 | 3100 r/min | 3296 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E300S-5MEW-07 | 2750 W | 通风换气 | 2750 r/min | 3090 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E300S-5MEW-08 | 3000 W | 仓库 | 3000 r/min | 3502 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E300S-5MKB-13 | 90 W | 车间 | 1350 r/min | 1803 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E300S-5MKB-14 | 115 W | 中央空调 | 1600 r/min | 2060 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 |
































评价
目前还没有评价