产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4E450S-5MEB-01 | 250 W | 工业冷却、医药行业 | 1350 r/min | 4635 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E450S-5MEB-02 | 280 W | 医药行业 | 1600 r/min | 4944 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D450S-5MEB-03 | 250 W | 中央空调 | 1350 r/min | 4635 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D450S-5MEB-04 | 280 W | 工地 | 1600 r/min | 4944 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6E450S-5MEB-05 | 135 W | 通风换气,排风 | 920 r/min | 2987 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6E450S-5MEB-06 | 170 W | 工地 | 1100 r/min | 4017 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D450S-5MEB-07 | 135 W | 通风换气 | 910 r/min | 2987 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D450S-5MEB-08 | 140 W | 中央空调 | 1030 r/min | 4017 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E450S-5MEB-09 | 480 W | 中央空调 | 1350 r/min | 7004 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D450S-5MEB-10 | 480 W | 通风换气 | 1350 r/min | 7004 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E450S-5MEB-11 | 380 W | 消防排烟系统 | 1350 r/min | 5768 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D450S-5MEB-12 | 380 W | 通风换气 | 1350 r/min | 5768 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E450S-5MEB-13 | 400 W | 1420 r/min | 7025 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | ||
| LWAA4E450S-5MEB-14 | 270 W | 工地 | 1350 r/min | 5150 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E450S-5MEB-15 | 330 W | 工厂 | 1400 r/min | 5665 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D450S-5MEB-16 | 270 W | 厂房 | 1350 r/min | 5150 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D450S-5MEB-17 | 330 W | 车间 | 1400 r/min | 5665 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E450S-5MKB-18 | 270 W | 车间 | 1350 r/min | 5150 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E450S-5MKB-19 | 330 W | 仓库 | 1400 r/min | 5665 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D450S-5MKB-20 | 270 W | 通风换气 | 1350 r/min | 5150 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D450S-5MKB-21 | 330 W | 通风换气 | 1400 r/min | 5665 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E450B-5MKB-22 | 250 W | 通风换气 | 1350 r/min | 4635 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 |


































评价
目前还没有评价