产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G630TS-5MNW-01 | 800 W | 商用空调系统,通风系统 | 800 W | 1150 r/min | 14935 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G630TT-5MNW-02 | 800 W | 商用空调系统,通风系统 | 800 W | 1150 r/min | 14935 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G630TS-5MEW-03 | 800 W | 商用空调系统,通风系统 | 800 W | 1150 r/min | 14935 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G630TT-5MEW-04 | 800 W | 商用空调系统,通风系统 | 800 W | 1150 r/min | 14935 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G630TS-5MKW-05 | 800 W | 商用空调系统,通风系统 | 800 W | 1150 r/min | 14935 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | |
| LWAE3G630TT-5MKW-06 | 800 W | 商用空调系统,通风系统 | 800 W | 1150 r/min | 14935 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | |
| LWAE3G630SS-5MKW-07 | 588 W | 商用空调系统,通风系统 | 588 W | 930 r/min | 12875 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | |
| LWAE3G630TS-5MKW-08 | 780 W | 商用空调系统,通风系统 | 780 W | 1020 r/min | 13905 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 |
































评价
目前还没有评价