产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G550TS-5MNW-01 | 950 W | 商用空调系统,通风系统 | 950 W | 1690 r/min | 12154 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G550TT-5MNW-02 | 950 W | 商用空调系统,通风系统 | 950 W | 1690 r/min | 12154 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G550TS-5MEW-03 | 950 W | 商用空调系统,通风系统 | 950 W | 1690 r/min | 12154 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G550TT-5MEW-04 | 950 W | 商用空调系统,通风系统 | 950 W | 1690 r/min | 12154 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G550TS-5MKW-05 | 950 W | 商用空调系统,通风系统 | 950 W | 1690 r/min | 12154 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | |
| LWAE3G550TT-5MKW-06 | 950 W | 商用空调系统,通风系统 | 950 W | 1690 r/min | 12154 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 |






























评价
目前还没有评价