产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G200SS-5PNW-01 | 80 W | 商用空调系统,通风系统 | 80 W | LWAE3G200SS-5PNW-01 m | 2600 r/min | 886 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G200ST-5PNW-02 | 80 W | 商用空调系统,通风系统 | 80 W | 2600 r/min | 886 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-5PNW-03 | 80 W | 商用空调系统,通风系统 | 80 W | 2600 r/min | 886 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200ST-5PNW-04 | 80 W | 商用空调系统,通风系统 | 80 W | 2600 r/min | 886 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-5PNW-05 | 80 W | 商用空调系统,通风系统 | 80 W | 2600 r/min | 886 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | ||
| LWAE3G200ST-5PNW-06 | 80 W | 商用空调系统,通风系统 | 80 W | 2600 r/min | 886 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-7MNW-07 | 55 W | 工业通风 | 55 W | 3300 r/min | 3300 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200ST-7MNW-08 | 55 W | 工业 | 55 W | 3300 r/min | 3300 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-7MEW-09 | 55 W | 通风系统 | 55 W | 3300 r/min | 3300 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200ST-7MEW-10 | 55 W | 排烟 | 55 W | 3300 r/min | 3300 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-7MGW-11 | 55 W | 商用空调系统,通风系统 | 55 W | 3300 r/min | 3300 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200ST-7MGW-12 | 55 W | 排烟,通风 | 55 W | 3300 r/min | 3300 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-7PNW-13 | 55 W | 商用空调系统 | 55 W | 2780 r/min | 1009 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-7PKW-14 | 55 W | 商用空调系统,通风系统 | 55 W | 2780 r/min | 1009 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-7PNW-15 | 115 W | 空调系统 | 115 W | 3600 r/min | 1391 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | ||
| LWAE3G200SS-7PKW-16 | 115 W | 商用空调系统,通风系统 | 115 W | 3600 r/min | 1391 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 |

































评价
目前还没有评价