LWAF40/LWAF40M 系列 轴流通风机
专为大型工业通风而设计,风力强劲,运行稳定可靠
✅ 强劲风量输出 ✅ 坚固耐用结构 ✅ 稳定可靠运行 ✅ 长寿命设计 ✅ 多领域适用

强劲大风量
采用优化设计的轴流叶片,提供强劲气流输出,有效提升空气循环效率,满足大型工业场所通风需求

纯铜芯电机
全铜绕线机芯转速更快,升温更低,动力强劲,耐高温,精度高,噪音小,抗震能力强,运行平稳不抖动

加厚钢板扇叶
叶轮经过严格的动平衡校准,具有良好的空气动力性,风量大,噪音低,防锈防腐,运行平稳

叶轮经过严格的动平衡校准,具有良好的空气动力性,风量大,噪音低,防锈防腐,运行平稳

LWAF40 安装尺寸表
| 型号 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | A | B | H | d1 | n-d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAF40-2.5A | 260 | 290 | 320 | 255 | 219 | 240 | 190 | 185 | 10 | 6-Φ10 |
| LWAF40-3A | 310 | 340 | 370 | 255 | 219 | 290 | 240 | 220 | 10 | 6-Φ10 |
| LWAF40-3.5A | 360 | 390 | 420 | 360 | 324 | 300 | 240 | 245 | 10 | 6-Φ10 |
| LWAF40-4A | 410 | 440 | 470 | 360 | 324 | 370 | 310 | 280 | 12 | 6-Φ10 |
| LWAF40-5A | 510 | 540 | 570 | 360 | 324 | 440 | 380 | 335 | 12 | 6-Φ10 |
| LWAF40-6A | 610 | 640 | 670 | 480 | 443 | 500 | 430 | 390 | 14 | 6-Φ10 |
| LWAF40-7A | 710 | 745 | 780 | 510 | 465 | 600 | 500 | 450 | 14 | 6-Φ10 |
| LWAF40-8A | 810 | 845 | 880 | 610 | 550 | 660 | 560 | 500 | 18 | 8-Φ12 |
| LWAF40-9A | 910 | 950 | 990 | 640 | 584 | 800 | 700 | 545 | 18 | 12-Φ12 |
| LWAF40-10A | 1010 | 1050 | 1090 | 660 | 600 | 850 | 750 | 630 | 18 | 12-Φ12 |
LWAF40M 安装尺寸表
| 型号 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | A | B | H | d1 | n-d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAF40M-2.5A | 260 | 290 | 320 | 320 | 284 | 240 | 190 | 185 | 10 | 6-Φ10 |
| LWAF40M-3A | 310 | 340 | 370 | 320 | 284 | 290 | 240 | 220 | 10 | 6-Φ10 |
| LWAF40M-3.5A | 360 | 390 | 420 | 350 | 314 | 300 | 240 | 245 | 10 | 6-Φ10 |
| LWAF40M-4A | 410 | 440 | 470 | 380 | 344 | 370 | 310 | 280 | 12 | 6-Φ10 |
| LWAF40M-5A | 510 | 540 | 570 | 500 | 462 | 440 | 380 | 335 | 12 | 6-Φ10 |
| LWAF40M-6A | 610 | 640 | 670 | 500 | 462 | 500 | 430 | 390 | 14 | 6-Φ10 |
| LWAF40M-7A | 710 | 745 | 780 | 510 | 475 | 600 | 500 | 450 | 14 | 8-Φ12 |
| LWAF40M-8A | 810 | 845 | 880 | 560 | 564 | 660 | 560 | 500 | 14 | 8-Φ12 |
| LWAF40M-9A | 910 | 950 | 990 | 640 | 584 | 800 | 700 | 545 | 18 | 12-Φ12 |
| LWAF40M-10A | 1010 | 1050 | 1090 | 660 | 600 | 850 | 750 | 630 | 18 | 12-Φ12 |
整机技术参数表
| 型号 | 叶片角度 | 转速 (r/min) | 配用电机 (kw-p) | 风量 (m³/h) | 全压 (pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| LWAF40/40M-2.5A-0.18-2P-1-001 | 30° | 2900 | 0.18-2 | 2010 | 152 |
| LWAF40/40M-2.5A-0.09-4P-1-002 | 30° | 1450 | 0.09-4 | 1010 | 38 |
| LWAF40/40M-3A-0.55-2P-1-001 | 30° | 2900 | 0.55-2 | 3480 | 219 |
| LWAF40/40M-3A-0.12-4P-1-002 | 30° | 1450 | 0.12-4 | 1740 | 55 |
| LWAF40/40M-3.5A-0.75-2P-1-001 | 30° | 2900 | 0.75-2 | 5520 | 298 |
| LWAF40/40M-3.5A-0.18-4P-1-002 | 30° | 1450 | 0.18-4 | 2760 | 75 |
| LWAF40/40M-4A-1.5-2P-1-001 | 30° | 2900 | 1.5-2 | 8240 | 390 |
| LWAF40/40M-4A-0.25-4P-1-002 | 30° | 1450 | 0.25-4 | 4120 | 97 |
| LWAF40/40M-5A-0.75-4P-1-001 | 30° | 1450 | 0.75-4 | 8050 | 152 |
| LWAF40/40M-6A-1.5-4P-1-001 | 30° | 1450 | 1.5-4 | 13900 | 219 |
| LWAF40/40M-6A-0.75-6P-1-002 | 30° | 960 | 0.75-6 | 9200 | 96 |
| LWAF40/40M-7A-3.0-4P-1-001 | 30° | 1450 | 3.0-4 | 22100 | 300 |
| LWAF40/40M-7A-0.75-6P-1-002 | 30° | 960 | 0.75-6 | 14600 | 131 |
| LWAF40/40M-8A-5.5-4P-1-001 | 30° | 1450 | 5.5-4 | 33000 | 389 |
| LWAF40/40M-8A-1.5-6P-1-002 | 30° | 960 | 1.5-6 | 21800 | 171 |
| LWAF40/40M-9A-3.0-6P-1-001 | 30° | 960 | 3.0-6 | 31100 | 216 |
| LWAF40/40M-10A-5.5-6P-1-001 | 30° | 960 | 5.5-6 | 42700 | 267 |
适用场景

公司信息





















评价
目前还没有评价