型号与技术参数
| 型号 | 输入功率 | 压力 | 价格 |
|---|---|---|---|
| LWS-200 | 72 W | 115 Pa | |
| LWS-400 | 88 W | 160 Pa | |
| LWS-600 | 124 W | 198 Pa | |
| LWS-800 | 202 W | 250 Pa | |
| LWS-1000 | 260 W | 260 Pa | |
| LWS-1500 | 504 W | 410 Pa | |
| LWS-2000 | 975 W | 410 Pa |










¥380.00
朗伟直流变频中央空调新风系统过滤PM2.5 吊顶式全热交换器换气机。 提供 7 个型号。默认型号:LWS-200;输入功率:72 W,压力:115 Pa。
| 型号 | 输入功率 | 压力 | 价格 |
|---|---|---|---|
| LWS-200 | 72 W | 115 Pa | |
| LWS-400 | 88 W | 160 Pa | |
| LWS-600 | 124 W | 198 Pa | |
| LWS-800 | 202 W | 250 Pa | |
| LWS-1000 | 260 W | 260 Pa | |
| LWS-1500 | 504 W | 410 Pa | |
| LWS-2000 | 975 W | 410 Pa |










| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 220 |
| 产品别名 | 新风换气机 |
| 类型 | 新风换气机 |
| 风量 | 150-2000 |
| 材质 | 镀锌板 |
| 用途 | 通风排风 |
| 风机压力 | 低压风机 |
| 气流方向 | 正向 |
| 性能 | 低噪音 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWS-200, LWS-400, LWS-600, LWS-800, LWS-1000, LWS-1500, LWS-2000 |
| 输入功率 | 72 W, 88 W, 124 W, 202 W, 260 W, 504 W, 975 W |
| 压力 | 115 Pa, 160 Pa, 198 Pa, 250 Pa, 260 Pa, 410 Pa |
评价
目前还没有评价