型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD12025LX-01 | 工业 | 4500 r/min | 255.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025LX-02 | 车间 | 4000 r/min | 227.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025LX-03 | 仓库 | 3500 r/min | 198.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025LH-03 | 工业 | 3000 r/min | 170.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025LM-04 | 通风换气 | 2500 r/min | 142.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025LL-05 | 厨房 | 2000 r/min | 113.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025LD-06 | 仓库 | 1500 r/min | 85.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025MX-01 | 车间 | 4500 r/min | 255.6 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025MX-02 | 工业 | 4000 r/min | 227.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD12025MX-03 | 仓库 | 3500 r/min | 198.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12025MH-03 | 烘干房 | 3000 r/min | 170.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12025MM-04 | 厨房 | 2500 r/min | 142.2 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12025ML-05 | 地下室 | 2000 r/min | 113.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12025MD-06 | 车间 | 1500 r/min | 85.2 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12025HX-01 | 工业 | 4500 r/min | 255.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD12025HX-02 | 工业 | 4000 r/min | 227.4 m³/h | 30.00 | ||
| LWAD12025HX-03 | 工业 | 3500 r/min | 198.6 m³/h | 30.00 | ||
| LWAD12025HH-03 | 工业 | 3000 r/min | 170.4 m³/h | 30.00 | ||
| LWAD12025HM-04 | 工业 | 2500 r/min | 142.2 m³/h | 30.00 | ||
| LWAD12025HL-05 | 工业 | 2000 r/min | 113.4 m³/h | 30.00 | ||
| LWAD12025HD-06 | 工业 | 1500 r/min | 85.2 m³/h | 30.00 |































评价
目前还没有评价