型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD8020LX-01 | 工业 | 4500 r/min | 72.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020LH-02 | 工业 | 4000 r/min | 64.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020LM-03 | 工业 | 3500 r/min | 56.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020LL-04 | 工业 | 3000 r/min | 48 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020LD-05 | 工业 | 2500 r/min | 40.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020MX-01 | 工业 | 4500 r/min | 72.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020MH-02 | 工业 | 4000 r/min | 64.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020MM-03 | 仓库 | 3500 r/min | 56.4 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020ML-04 | 工业 | 3000 r/min | 48 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020MD-05 | 工业 | 2500 r/min | 40.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020HX-01 | 工业 | 4500 r/min | 72.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020HH-02 | 工业 | 4000 r/min | 64.2 m³/h | 低噪音 | 散热风机 | 30.00 |
| LWAD8020HM-03 | 工业 | 3500 r/min | 56.4 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020HL-04 | 工业 | 3000 r/min | 48 m³/h | 散热 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD8020HD-05 | 工业 | 2500 r/min | 40.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |































评价
目前还没有评价