型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD7515KX-01 | 工业 | 3700 r/min | 11.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515KH-02 | 工业 | 3500 r/min | 10.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515KM-03 | 工业 | 3000 r/min | 9 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515KL-04 | 工业 | 2500 r/min | 7.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515KD-05 | 工业 | 2000 r/min | 6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515LX-01 | 工业 | 3700 r/min | 11.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515LH-02 | 工业 | 3500 r/min | 10.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515LM-03 | 工业 | 3000 r/min | 9 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515LL-04 | 工业 | 2500 r/min | 7.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515LD-05 | 工业 | 2000 r/min | 6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515MX-01 | 工业 | 3700 r/min | 11.4 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515MH-02 | 工业 | 3500 r/min | 10.8 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515MM-03 | 工业 | 3000 r/min | 9 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515ML-04 | 工业 | 2500 r/min | 7.8 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |
| LWFD7515MD-05 | 工业 | 2000 r/min | 6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.047 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价