
LWAF35-11 系列高效低噪轴流通风机
适用于各类工业场景稳定通风换气
核心优势
✅ 大风量 ✅ 运行噪音低
产品概述
LWAF35-11 系列高效低噪轴流风机分为圆筒固定式轴流风机、方形箱体轴流风机两种款式。 配备经过动平衡校正的加厚钢制扇叶与全铜电机,具备风量大、风压适中、运行噪音低、结构坚固等特点。 广泛用于厂房通风换气、烟尘排放、仓库除湿、机房降温、地下空间空气循环。 可接驳管道或者墙体安装,满足工厂、仓库长时间持续通风需求。
产品特点

加厚碳钢壳体
加厚碳钢材质,硬度高不易变形;表面喷涂处理,防油污、抗震动、耐磕碰,适配各类恶劣工业工况。

加厚钢制扇叶
所有扇叶严格经过动平衡校正,气动性能优异;风量大、噪音低,长时间连续运转稳定可靠。

大风量 高效通风
大直径轴流叶轮形成强劲气流,快速加速室内空气流通,排出热风、烟气与污浊空气,为工业场地提供可靠通风方案。

大功率全铜电机
加厚纯铜绕组,动力强劲、能效高、温升低,适合长期不间断运行,经久耐用。

两种款式可选
- 圆筒固定式轴流风机 标准圆筒结构,可落地安装,也可直接对接管道。
- 方形箱体轴流风机 方形框架结构,适合墙体开孔嵌入式安装。

安全防护网罩设计
高强度,安全防护,有效减少 安全隐患,避免异物进入, 安全耐用

低噪音 & 稳定运行
优化动平衡设计,减少振动和运行噪音, 适合长时间连续工作

技术参数
1. 圆筒风机尺寸表

| 型号 | D1 | D2 | D3 | n1-Φd1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | H | n2-Φd2 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 293 | 320 | 345 | 6-Φ10 | 346 | 300 | 230 | 200 | 30 | 250 | 220 | 215 | 4-Φ12 | 10.9 |
| 3.15 | 328 | 360 | 388 | 6-Φ10 | 395 | 300 | 240 | 200 | 30 | 250 | 190 | 238 | 4-Φ12 | 11.7 |
| 3.55 | 369 | 400 | 430 | 6-Φ10 | 450 | 370 | 280 | 250 | 30 | 300 | 240 | 260 | 4-Φ12 | 18 |
| 4 | 414 | 444 | 474 | 6-Φ10 | 480 | 370 | 280 | 240 | 30 | 370 | 310 | 287 | 4-Φ12 | 18 |
| 4.5 | 464 | 494 | 524 | 6-Φ10 | 560 | 380 | 280 | 240 | 30 | 400 | 350 | 323 | 4-Φ12 | 20.5 |
| 5 | 515 | 545 | 575 | 6-Φ10 | 595 | 440 | 310 | 370 | 30 | 440 | 380 | 335 | 4-Φ14 | 34 |
| 5.6 | 575 | 605 | 635 | 6-Φ10 | 640 | 420 | 340 | 300 | / | 500 | 460 | 395 | 4-Φ14 | 42 |
| 6.3 | 643 | 675 | 703 | 6-Φ10 | 760 | 490 | 390 | 350 | / | 540 | 480 | 415 | 4-Φ14 | 53 |
| 7.1 | 724 | 759 | 794 | 8-Φ12 | 855 | 580 | 490 | 440 | / | 600 | 500 | 465 | 4-Φ16 | 71 |
| 8 | 813 | 848 | 888 | 8-Φ12 | 950 | 579 | 475 | 425 | / | 660 | 560 | 525 | 4-Φ18 | 93 |
| 9 | 905 | 945 | 985 | 12-Φ12 | 1025 | 648 | 526 | 476 | / | 800 | 720 | 555 | 4-Φ18 | 140 |
| 10 | 1006 | 1046 | 1086 | 12-Φ12 | 1135 | 700 | 629 | 569 | / | 900 | 800 | 650 | 4-Φ18 | 178 |
| 11.2 | 1140 | 1180 | 1220 | 16-Φ12 | 1300 | 810 | 690 | 630 | / | 960 | 900 | 730 | 4-Φ18 | 247 |
2. 方形箱体风机尺寸表

| 型号 | D | A | B | L |
|---|---|---|---|---|
| LWAF35-11-2.8A | 293 | 350 | 350 | 295 |
| LWAF35-11-3.15A | 328 | 385 | 385 | 305 |
| LWAF35-11-3.55A | 369 | 440 | 440 | 340 |
| LWAF35-11-4A | 414 | 480 | 480 | 375 |
| LWAF35-11-4.5A | 464 | 540 | 540 | 390 |
| LWAF35-11-5A | 515 | 580 | 580 | 400 |
| LWAF35-11-5.6A | 575 | 640 | 640 | 420 |
| LWAF35-11-6.3A | 643 | 710 | 710 | 500 |
| LWAF35-11-7.1A | 724 | 810 | 810 | 555 |
| LWAF35-11-8A | 813 | 905 | 905 | 555 |
| LWAF35-11-9A | 905 | 1005 | 1005 | 645 |
| LWAF35-11-10A | 1006 | 1100 | 1100 | 705 |
| LWAF35-11-11.2A | 1140 | 1240 | 1240 | 815 |
3. 性能参数表
| 型号 | 转速 (r/min) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|
| LWAF35-11-2.8A-0.25-2P-1-001 | 2900 | 2921 | 186 | 0.25 |
| LWAF35-11-2.8A-0.09-4P-1-002 | 1450 | 1464 | 48 | 0.09 |
| LWAF35-11-3.15A-0.37-2P-1-001 | 2900 | 4141 | 237 | 0.37 |
| LWAF35-11-3.15A-0.12-4P-1-002 | 1450 | 2072 | 59 | 0.12 |
| LWAF35-11-3.55A-0.75-2P-1-001 | 2900 | 5965 | 300 | 0.75 |
| LWAF35-11-3.55A-0.18-4P-1-002 | 1450 | 2977 | 75 | 0.18 |
| LWAF35-11-4A-1.1-2P-1-001 | 2900 | 8513 | 380 | 1.1 |
| LWAF35-11-4A-0.25-4P-1-002 | 1450 | 4263 | 95 | 0.25 |
| LWAF35-11-4.5A-0.37-4P-1-001 | 1450 | 6070 | 120 | 0.37 |
| LWAF35-11-5A-0.55-4P-1-001 | 1450 | 8327 | 149 | 0.55 |
| LWAF35-11-5A-0.37-6P-1-002 | 960 | 5566 | 64 | 0.37 |
| LWAF35-11-5.6A-1.1-4P-1-001 | 1450 | 11682 | 186 | 1.1 |
| LWAF35-11-5.6A-0.37-6P-1-002 | 960 | 7724 | 81 | 0.37 |
| LWAF35-11-6.3A-1.5-4P-1-001 | 1450 | 16639 | 236 | 1.5 |
| LWAF35-11-6.3A-0.75-6P-1-002 | 960 | 11016 | 104 | 0.75 |
| LWAF35-11-7.1A-3-4P-1-001 | 1450 | 23815 | 300 | 3.0 |
| LWAF35-11-7.1A-0.75-6P-1-002 | 960 | 15766 | 131 | 0.75 |
| LWAF35-11-8A-5.5-4P-1-001 | 1450 | 34073 | 380 | 5.5 |
| LWAF35-11-8A-1.5-6P-1-002 | 960 | 22556 | 167 | 1.5 |
| LWAF35-11-9A-3-6P-1-001 | 960 | 32119 | 211 | 3 |
| LWAF35-11-10A-4-6P-1-001 | 960 | 44062 | 261 | 4 |
| LWAF35-11-11.2A-7.5-6P-1-001 | 960 | 61091 | 337 | 7.5 |


















评价
目前还没有评价