型号:LWFE3G160
材质:镀锌薄钢板
电压:230V
输入功率:240/115/143/155/170/230/W
转速:2500/2760/1800/1905/3050/3300/3370RPM
风量:680/597/639/666/649/670/803/814m³/h
产品特性:操作模式:S1;保护等级:IP54;绝缘等级:F;操作温度:-30℃~+60°C;轴承:免维护滚珠轴承
| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 功率 | 电流 | 转速 | 风量 | 噪音 | |
| (V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | (m³/h) | [dB(A)] | ||
| LWFE3G160-092SS-01 | 230 | 50/60 | 240 | 1.8 | 2500 | 680 | 72 | |
| LWFE3G160-072SS-03 | 230 | 50/60 | 115 | 0.9 | 2760 | 597 | 67 | |
| LWFE3G160-072SS-06 | 230 | 50/60 | 115 | 0.85 | 1800 | 639 | 64 | |
| LWFE3G160-092SS-02 | 230 | 50/60 | 143 | 0.65 | 1905 | 666 | / | |
| LWFE3G160-072SS-04 | 230 | 50/60 | 155 | 1.1 | 3050 | 649 | 68 | |
| LWFE3G160-072SS-07 | 230 | 50/60 | 170 | 1.2 | 3050 | 670 | 67 | |
| LWFE3G160-092SS-05 | 230 | 50/60 | 230 | 1.65 | 3300 | 803 | 75 | |
| LWFE3G160-092SS-08 | 230 | 50/60 | 230 | 1.65 | 3370 | 814 | 73 | |









