产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 叶片数 | 重量 | 能效等级 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 适用范围 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-ECCF-7.3-05 | 6 | 165 kg | 其他 | 1500 W | 7300 m | 55 r/min | 18700 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-7.3-06 | 6 | 145 kg | 其他 | 1500 W | 7300 m | 55 r/min | 15000 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-7.3-07 | 6 | 140 kg | 其他 | 1500 W | 7300 m | 55 r/min | 13500 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-7.3-08 | 6 | 135 kg | 其他 | 1500 W | 7300 m | 55 r/min | 13000 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-6.7-01 | 6 | 155 kg | 其他 | 1500 W | 6700 m | 55 r/min | 15600 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-6.7-02 | 6 | 140 kg | 其他 | 1500 W | 6700 m | 55 r/min | 12500 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-6.7-03 | 6 | 135 kg | 其他 | 1500 W | 6700 m | 55 r/min | 11000 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-6.7-04 | 6 | 130 kg | 其他 | 1500 W | 6700 m | 55 r/min | 10600 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-6.1-01 | 6 | 150 kg | 其他 | 1500 W | 6100 m | 75 r/min | 13000 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-6.1-02 | 6 | 135 kg | 其他 | 1500 W | 6100 m | 75 r/min | 10500 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-6.1-03 | 6 | 130 kg | 其他 | 1500 W | 6100 m | 75 r/min | 9000 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-6.1-04 | 6 | 125 kg | 其他 | 1500 W | 6100 m | 75 r/min | 8800 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-5.5-05 | 6 | 145 kg | 其他 | 1500 W | 5500 m | 75 r/min | 11000 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-5.5-06 | 6 | 130 kg | 其他 | 1500 W | 5500 m | 75 r/min | 8800 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-5.5-07 | 6 | 125 kg | 其他 | 1500 W | 5500 m | 75 r/min | 7500 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-5.5-08 | 6 | 120 kg | 其他 | 1500 W | 5500 m | 75 r/min | 7200 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-4.9-01 | 6 | 140 kg | 其他 | 1500 W | 4900 m | 75 r/min | 10500 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-4.9-02 | 6 | 125 kg | 其他 | 1500 W | 4900 m | 75 r/min | 7000 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-4.9-03 | 6 | 120 kg | 其他 | 1500 W | 4900 m | 75 r/min | 6000 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-4.9-04 | 6 | 115 kg | 其他 | 1500 W | 4900 m | 75 r/min | 5200 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-4.5-04 | 6 | 130 kg | 其他 | 1500 W | 4500 m | 75 r/min | 9500 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-4.5-05 | 6 | 120 kg | 其他 | 1500 W | 4500 m | 75 r/min | 6000 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-4.5-06 | 6 | 115 kg | 其他 | 1500 W | 4500 m | 75 r/min | 5000 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-4.5-07 | 6 | 110 kg | 其他 | 1500 W | 4500 m | 75 r/min | 4500 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-4.2-01 | 6 | 125 kg | 其他 | 550 W | 4200 m | 100 r/min | 7200 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-4.2-02 | 6 | 115 kg | 其他 | 550 W | 4200 m | 100 r/min | 5400 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-4.2-03 | 6 | 110 kg | 其他 | 550 W | 4200 m | 100 r/min | 4500 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-4.2-04 | 6 | 105 kg | 其他 | 550 W | 4200 m | 100 r/min | 4000 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-3.6-01 | 6 | 120 kg | 其他 | 550 W | 3600 m | 100 r/min | 5000 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-3.6-02 | 6 | 110 kg | 其他 | 550 W | 3600 m | 100 r/min | 3800 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-3.6-03 | 6 | 105 kg | 其他 | 550 W | 3600 m | 100 r/min | 3300 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-3.6-04 | 6 | 100 kg | 其他 | 550 W | 3600 m | 100 r/min | 3000 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-3.0-02 | 6 | 95 kg | 其他 | 550 W | 3000 m | 100 r/min | 2700 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-3.0-03 | 6 | 90 kg | 其他 | 550 W | 3000 m | 100 r/min | 2300 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-3.0-04 | 6 | 85 kg | 其他 | 550 W | 3000 m | 100 r/min | 2000 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-2.5-01 | 6 | 85 kg | 其他 | 550 W | 2500 m | 100 r/min | 1600 m³/h | 工厂、车间 | |
| LW-ECCF-2.5-02 | 6 | 80 kg | 其他 | 550 W | 2500 m | 100 r/min | 1400 m³/h | 仓库、车间 | |
| LW-ECCF-2.0-01 | 6 | 80 kg | 其他 | 550 W | 2000 m | 100 r/min | 1000 m³/h | 共用、商用 | |
| LW-ECCF-2.0-02 | 6 | 75 kg | 其他 | 550 W | 2000 m | 100 r/min | 900 m³/h | 工厂、车间 |
温馨提示:标注价格仅供参考,实际价格以客服确认参数后的报价为准

| 类型: | 2.~7.3米长工业大吊扇 |
| 电压范围: | 220/380V |
| 频率: | 50/60Hz |
| 直径: | 2.~7.6m |
| 功率: | 0.55~1.5Kw |
| 最大覆盖范围面积: | 55~1150m² |
| 噪音: | ≤40 |
| 重量: | 75~165Kg |
| 转速: | 55~100RPM |
技术规格





主要应用
大型物流仓库 工厂 温室大棚

养殖场 大型商场 体育馆
离心风机 | 轴流风机 | 横流风机 | 管道风机 | 电机

宁波朗伟电器科技有限公司(LONGWELL)是全球知名的风机制造商,专注于为暖通空调与制冷(HVACR)领域提供高性能 EC/DC/AC 风机、鼓风机及电机系统。公司拥有20余年出口经验,年产能达数百万台,为全球30多个国家的原始设备制造商(OEM)提供可靠的气流解决方案。
我们的产品品类丰富,涵盖离心风机、轴流风机、横流风机、前向多翼鼓风机及电子换向电机(ECM),广泛应用于空气处理机组(AHU)、风机过滤机组(FFU)、净化器、供暖系统及工业通风设备。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、BSCI 商业社会责任准则、CE、UL/ETL、FCC 及 RoHS 等多项认证,确保产品在全球市场均符合合规要求。
作为创新驱动型企业,宁波朗伟电器科技有限公司融合空气动力学设计、计算流体动力学(CFD)仿真与定制化工程技术,以满足客户的特定需求。依托先进的研发实验室、灵活的生产体系及覆盖 8 大区域的全球销售网络,我们能快速响应客户需求,提供兼具高效性、耐用性与合规性的定制化风机解决方案。

保护性包装与安全运输
为确保每台工业风扇完好无损地送达,宁波朗伟电器科技有限公司对单台风机采用高密度防护泡沫块与耐用的出口级纸箱进行包装。对于批量运输,风扇将被牢固地固定在托盘上并进行缠绕封装以保障稳定性;针对大额订单,我们还可提供整箱装载服务。此外,我们可根据客户需求提供定制化包装方案,以满足特定的物流或品牌标识需求。
———————–

获全球领先暖通空调品牌信赖
———————–


全球销售网络与本地化服务
———————–

相关产品

离心风机 金属管道风机 蜗壳风机

带支架离心风机 管道风机 贯流风机

轴流风机 散热扇 电机

商用风机 空调风叶 通风设备

















评价
目前还没有评价