型号与技术参数
| 型号 | 出口静压 | 重量 | 风量 | 电流 | 功率 | 额定供冷量 | 额定供热量 | 水量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFC-DC105L-01 | 100 pa | 3 kg | 1000 m³/h | ≤24 A | 可选配 W | 可选配 kw | 可选配 kw | 可定制 kg/h | 396.00 |
| LWFC-DC105M-02 | 100 pa | 3 kg | 1000 m³/h | ≦11 A | 可选配 W | 可选配 kw | 可定制 kw | 可选配 kg/h | 430.00 |
| LWFC-DC105L-03 | 100 pa | 3 kg | 1000 m³/h | ≤24 A | 可选配 W | 可定制 kw | 可选配 kw | 可定制 kg/h | 469.00 |
| LWFC-DC105M-04 | 100 pa | 3 kg | 1000 m³/h | ≦11 A | 可选配 W | 可选配 kw | 可选配 kw | 可选配 kg/h | 495.00 |
| LWFC-DC105L-05 | 100 pa | 3 kg | 800 m³/h | ≤18 A | 可选配 W | 可选配 kw | 可选配 kw | 可选配 kg/h | 530.00 |
| LWFC-DC105M-06 | 100 pa | 3 kg | 800 m³/h | ≤19 A | 可选配 W | 可选配 kw | 可选配 kw | 可选配 kg/h | 572.00 |
| LWFC-DC105L-07 | 100 pa | 3 kg | 800 m³/h | ≤18 A | 可选配 W | 可选配 kw | 可选配 kw | 可定制 kg/h | 603.00 |
| LWFC-DC105M-08 | 100 pa | 3 kg | 800 m³/h | ≤19 A | 可选配 W | 可选配 kw | 可定制 kw | 可选配 kg/h | 642.00 |
































评价
目前还没有评价