产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E175-072NU-01 | 46.1 W | 46.1 W | 工厂 | 3060 r/min | 567 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E175-072NS-02 | 35.5 W | 35.5 W | 消防排烟系统 | 2770 r/min | 504 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E175-092NS-03 | 52 W | 52 W | 工厂 | 2500 r/min | 443 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E175-092NS-04 | 66 W | 66 W | 厨房 | 2700 r/min | 505 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E175-092NS-05 -1 | 52 W | 52 W | 厂房 | 2530 r/min | 443 m³/h | 散热 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E175-092NS-05 -2 | 45 W | 45 W | 酒店 | 2150 r/min | 376 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
| LWBA2E175-092NS-05 -3 | 42 W | 42 W | 医疗实验室 | 1850 r/min | 324 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 1 kg | 200.00 |
































评价
目前还没有评价