产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 功率 | 风叶直径 | 升压 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA-E-200-01 | 250 W | LWFA-E-200-01 m | 305-300 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 1000-1300 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 530.39 |
| LWFA-E-225-01 | 450 W | LWFA-E-225-01 m | 325-300 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 2300-2900 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 763.35 |
| LWFA-E-250-01 | 550 W | LWFA-E-250-01 m | 380-330 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 2500-3100 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 860.58 |
| LWFA-E-250-02 | 370 W | LWFA-E-250-02 m | 215-200 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 2100-2900 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 806.26 |
| LWFA-E-280-01 | 800 W | LWFA-E-280-01 m | 490-420 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 2600-4600 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 917.77 |
| LWFA-E-280-02 | 550 W | LWFA-E-280-02 m | 220-190 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 2100-3600 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 940.66 |
| LWFA-E-300-01 | 2200 W | LWFA-E-300-01 m | 720-700 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 4300-6500 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 1618.26 |
| LWFA-E-300-02 | 800 W | LWFA-E-300-02 m | 408-385 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 2900-4000 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 1086.47 |
| LWFA-E-300-03 | 1100 W | LWFA-E-300-03 m | 422-412 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 3100-4700 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 1332.31 |
| LWFA-E-350-01 | 1500 W | LWFA-E-350-01 m | 370-340 kPa | 商用,酒店,工业 | / r/min | 2950-6100 m³/h | 低噪 | 吹风,循环空气 | 1859.83 |
温馨提示:前台为最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!































评价
目前还没有评价