型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD4020KX-01 | 工业 | 10500 r/min | 18.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020KH-02 | 工业 | 9500 r/min | 16.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020KM-03 | 工业 | 8500 r/min | 15 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020KL-04 | 工业 | 7500 r/min | 13.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020KD-05 | 工业 | 6500 r/min | 11.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020LX-01 | 工业 | 10500 r/min | 18.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020LH-02 | 工业 | 9500 r/min | 16.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020LM-03 | 工业 | 8500 r/min | 15 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020LL-04 | 工业 | 7500 r/min | 13.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020LD-05 | 工业 | 6500 r/min | 11.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020MX-01 | 车间 | 10500 r/min | 18.6 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020MH-02 | 车间 | 9500 r/min | 16.8 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020MM-03 | 车间 | 8500 r/min | 15 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020ML-04 | 车间 | 7500 r/min | 13.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |
| LWAD4020MD-05 | 车间 | 6500 r/min | 11.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.029 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价