产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD3G200MS-7MKB-01 | 55 W | 隧道,空调 | 3000 r/min | 979 m³/h | 高转速,抗高温 | 厂房风机 | 5 kg | |
| LWAD3G200HS-7MKB-02 | 55 W | 隧道,空调 | 3000 r/min | 979 m³/h | 高转速,抗高温 | 排烟风机 | 5 kg | |
| LWAD3G200ZS-7MNW-03 | 55 W | 隧道,空调 | 3000 r/min | 979 m³/h | 高转速,抗高温 | 空调风机 | 5 kg | |
| LWAD3G200ZB-7MNW-04 | 55 W | 隧道,空调 | 3000 r/min | 979 m³/h | 高转速,抗高温 | 散热通风 | 5 kg | |
| LWAD3G200ZS-7MEW-05 | 55 W | 隧道,空调 | 3000 r/min | 979 m³/h | 高转速,抗高温 | 排气换气 | 5 kg | |
| LWAD3G200ZB-7MEW-06 | 55 W | 隧道,空调 | 3000 r/min | 979 m³/h | 低噪音 | 通风 | 5 kg | |
| LWAD3G200ZS-7MGW-07 | 55 W | 隧道,空调 | 3000 r/min | 979 m³/h | 低噪音 | 换气 | 5 kg | |
| LWAD3G200ZB-7MGW-08 | 55 W | 隧道,空调 | 3000 r/min | 979 m³/h | 低噪音 | 排气 | 5 kg |































评价
目前还没有评价