型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4D-550-01 | 1158 W | 净化器,空调 | 1382 r/min | 4560 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 3 kg | 200.00 |
| LWAA4D-550-02 | 983 W | 净化器,空调 | 1375 r/min | 7321 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 3 kg | 200.00 |
| LWAA4D-550-03 | 936 W | 净化器,空调 | 1398 r/min | 8872 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 3 kg | 200.00 |
| LWAA4D-550-04 | 831 W | 净化器,空调 | 1413 r/min | 9981 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 3 kg | 200.00 |
| LWAA4D-550-05 | 802 W | 净化器,空调 | 1425 r/min | 10500 m³/h | 低噪音 | 通风,排烟 | 3 kg | 200.00 |


























评价
目前还没有评价