型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD4010KX-01 | 工业 | 9500 r/min | 15 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010KH-02 | 工业 | 8500 r/min | 13.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010KM-03 | 工业 | 7500 r/min | 12 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010KL-04 | 工业 | 6500 r/min | 10.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010KD-05 | 工业 | 5500 r/min | 9 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010LX-01 | 工业 | 9500 r/min | 15 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010LH-02 | 工业 | 8500 r/min | 13.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010LM-03 | 工业 | 7500 r/min | 12 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010LL-04 | 工业 | 6500 r/min | 10.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010LD-05 | 工业 | 5500 r/min | 9 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010MX-01 | 车间 | 9500 r/min | 15 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010MH-02 | 车间 | 8500 r/min | 13.8 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010MM-03 | 车间 | 7500 r/min | 12 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010ML-04 | 车间 | 6500 r/min | 10.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |
| LWAD4010MD-05 | 车间 | 5500 r/min | 9 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.014 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价