型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE17251SH-01 | 20~22 W | 172 m | 3200 r/min | 257.37 m³/h | 0.32~0.18 A | 0.5 kg | |
| LWAE17251SM-02 | 17~19 W | 172 m | 2800 r/min | 205 m³/h | 0.28~0.16 A | 0.5 kg | |
| LWAE17251SL-03 | 10~11 W | 172 m | 2400 r/min | 183.34 m³/h | 0.16~0.09 A | 0.5 kg |

















¥18.00
朗伟 17251直流风扇EC240V散热冷却大风量轴流风机工业小风扇。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE17251SH-01;电机功率:20~22 W,风叶直径:172 m,转速:3200 r/min,风量:257.37 m³/h,电流:0.32~0.18 A,重量:0.5 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE17251SH-01 | 20~22 W | 172 m | 3200 r/min | 257.37 m³/h | 0.32~0.18 A | 0.5 kg | |
| LWAE17251SM-02 | 17~19 W | 172 m | 2800 r/min | 205 m³/h | 0.28~0.16 A | 0.5 kg | |
| LWAE17251SL-03 | 10~11 W | 172 m | 2400 r/min | 183.34 m³/h | 0.16~0.09 A | 0.5 kg |

















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 100-240 |
| 噪声 | 53 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE17251SH-01, LWAE17251SM-02, LWAE17251SL-03 |
| 电机功率 | 20~22 W, 17~19 W, 10~11 W |
| 风叶直径 | 172 m |
| 转速 | 3200 r/min, 2800 r/min, 2400 r/min |
| 风量 | 257.37 m³/h, 205 m³/h, 183.34 m³/h |
| 电流 | 0.32~0.18 A, 0.28~0.16 A, 0.16~0.09 A |
| 重量 | 0.5 kg |
评价
目前还没有评价