型号:LWAD7010
材质:塑料
电压:5-24V
输入功率:0.72-2.88W
转速:3000-5000RPM
风量:0.61-1.02m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | |||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD7010KX-01 | 5 | 0.45 | 5000 | 35.9 | 1.02 | 4.4 | 0.17 | 43 | 40.5 | 28g | 1 |
LWAD7010KH-02 | 5 | 0.4 | 4500 | 32.3 | 0.92 | 3.5 | 0.14 | 35 | 38.2 | 28g | 2 |
LWAD7010KM-03 | 5 | 0.35 | 4000 | 28.7 | 0.81 | 2.8 | 0.11 | 27 | 35.7 | 28g | 3 |
LWAD7010KL-04 | 5 | 0.25 | 3500 | 25.1 | 0.71 | 2.1 | 0.08 | 21 | 32.8 | 28g | 4 |
LWAD7010KD-05 | 5 | 0.15 | 3000 | 21.5 | 0.61 | 1.6 | 0.06 | 15 | 29.4 | 28g | 5 |
LWAD7010LX-01 | 12 | 0.2 | 5000 | 35.9 | 1.02 | 4.4 | 0.17 | 43 | 40.5 | 28g | 1 |
LWAD7010LH-02 | 12 | 0.18 | 4500 | 32.3 | 0.92 | 3.5 | 0.14 | 35 | 38.2 | 28g | 2 |
LWAD7010LM-03 | 12 | 0.16 | 4000 | 28.7 | 0.81 | 2.8 | 0.11 | 27 | 35.7 | 28g | 3 |
LWAD7010LL-04 | 12 | 0.1 | 3500 | 25.1 | 0.71 | 2.1 | 0.08 | 21 | 32.8 | 28g | 4 |
LWAD7010LD-05 | 12 | 0.06 | 3000 | 21.5 | 0.61 | 1.6 | 0.06 | 15 | 29.4 | 28g | 5 |
LWAD7010MX-01 | 24 | 0.12 | 5000 | 35.9 | 1.02 | 4.4 | 0.17 | 43 | 40.5 | 28g | 1 |
LWAD7010MH-02 | 24 | 0.1 | 4500 | 32.3 | 0.92 | 3.5 | 0.14 | 35 | 38.2 | 28g | 2 |
LWAD7010MM-03 | 24 | 0.09 | 4000 | 28.7 | 0.81 | 2.8 | 0.11 | 27 | 35.7 | 28g | 3 |
LWAD7010ML-04 | 24 | 0.07 | 3500 | 25.1 | 0.71 | 2.1 | 0.08 | 21 | 32.8 | 28g | 4 |
LWAD7010MD-05 | 24 | 0.06 | 3000 | 21.5 | 0.61 | 1.6 | 0.06 | 15 | 29.4 | 28g | 5 |











