EC 风机在线选型计算器
输入风量和静压,即可获得匹配的 LONGWELL EC 风机型号,并查看电机功率、整机效率、噪声估算,以及与 ebm-papst K3G 和 Ziehl-Abegg RH 系列的安装尺寸替换对照。适用于 EC 后弯离心插入式风机(Ø133–Ø900)和 EC 轴流风机(Ø250–Ø1250)。选型数据已更新至 2026 年风机平台。
EC 风机选型工具
Returns recommended SKU + power + drop-in replacement in 5 seconds. Calculations based on AMCA 210/211 PQ curves and ISO 5801.
计算器原理
风机系列选择
Total Pa < 400 → axial. Pa = 400–1,800 → backward-curved plug. Pa = 1,800–3,200 → high-pressure plug. Forward-curved for high-CFM low-Pa residential / fan-coil duty.
直径选型
选取 AMCA 210/211 PQ 曲线在 80%-BEP 线以上穿过你工况点的最小叶轮直径。更小=更便宜、更安静、更接近喘振;更大=有余量但更贵。
电机功率计算
P(W)=(V×Pa)/(η×1000),V 为 m³/s、Pa 为全压、η 为 BEP 线对风效率,加 10% 余量。电机铭牌 ≥ 计算值 ×1.1。
型号对照查询
对照 ebm-papst K3G250–K3G900 与 Ziehl-Abegg RH28C–RH100C 安装表(2026 年 5 月样本)查尺寸 drop-in 对照型号。
噪声估算
用 ISO 13347 参考数据 + 直径缩放估算设计负载下声功率 Lw。实际声压 Lp 取决于房间几何与安装。数据表提供倍频带分解。
应用叠加
应用下拉自动叠加对应的 IP 等级、认证要求与防护选项(防凝露、ATEX、医疗 EMC、防盐雾),示例 SKU 编码反映这些。
LONGWELL 标准尺寸参考表
| 系列 | Ø (mm) | 风量(m³/h) | 静压(最大 Pa) | 功率(最大 W) | 峰值效率 | 对照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE3G | 250 | 500–2,400 | 720 | 340 | 82% | ebm-papst K3G250, Ziehl-Abegg RH28C |
| LWBE3G | 280 | 500–2,800 | 900 | 480 | 85% | K3G280, RH28C |
| LWBE3G | 310 | 650–3,500 | 1,050 | 650 | 86% | K3G310, RH31C |
| LWBE3G | 355 | 800–4,500 | 1,200 | 950 | 87% | K3G355, RH35C |
| LWBE3G | 400 | 1,000–5,800 | 1,400 | 1,500 | 88% | K3G400, RH40C |
| LWBE3G | 450 | 1,200–7,200 | 1,550 | 2,200 | 88% | K3G450, RH45C |
| LWBE3G | 500 | 1,200–8,200 | 1,800 | 3,000 | 89% | K3G500, RH50C |
| LWBE3G | 560 | 1,500–10,500 | 1,800 | 4,200 | 89% | K3G560, RH56C |
| LWBE3G | 630 | 1,800–13,000 | 1,800 | 5,500 | 90% | K3G630, RH63C |
| LWBE3G | 710 | 2,200–16,500 | 1,700 | 7,500 | 90% | K3G710, RH71C |
| LWBE3G | 800 | 3,000–20,500 | 1,650 | 11,000 | 90% | K3G800, RH80C |
| LWBE3G | 900 | 3,500–26,000 | 1,600 | 14,000 | 90% | K3G900, RH90C |
| LWHV | 450 | 1,000–5,500 | 3,200 | 3,500 | 85% | ebm-papst K3G high-static |
| LWAE3G | 500 | 3,200–11,000 | 380 | 1,800 | 64% | ebm-papst W3G500, ZA FN050 |
| LWAE3G | 630 | 5,500–18,000 | 420 | 3,200 | 65% | ebm-papst W3G630, ZA FN063 |
| LWAE3G | 800 | 9,000–30,000 | 400 | 6,500 | 64% | ebm-papst W3G800, ZA FN080 |
