型号:LWFD3G160
材质:镀锌钢板
电压:24/48/310V
输入功率:92/105/80/220W
转速:1700/1950/1600/2400/RPM
风量:570/556/494/680m³/h
产品特性:操作模式:S1;保护等级:IP54;绝缘等级:F;操作温度:-30℃~+60°C;轴承:免维护滚珠轴承
| 型号-朗伟 | 电压 | 功率 | 电流 | 转速 | 风量 | 压力 | |
| (V) | (W) | (A) | (RPM) | (m³/h) | (Pa) | ||
| LWFD3G160-092SH-01 | 48 | 92 | 1.92 | 1700 | 570 | 609 | |
| LWFD3G160-092SM-01 | 24 | 105 | 4.4 | 1950 | 556 | 649 | |
| LWFD3G160-092SH-02 | 48 | 105 | 2.2 | 1950 | 556 | 649 | |
| LWFD3G160-092SM-02 | 24 | 105 | 4.4 | 1950 | 556 | 649 | |
| LWFD3G160-092SH-03 | 48 | 105 | 2.2 | 1950 | 556 | 649 | |
| LWFD3G160-072SZ-01 | 310 | 80 | 0.26 | 1600 | 494 | 649 | |
| LWFD3G160-092SZ-01 | 310 | 220 | 0.71 | 2400 | 680 | 597 | |
| LWFD3G160-092SZ-02 | 310 | 220 | 0.71 | 2400 | 680 | 597 | |







