型号:DD9-7-EC
材质:金属
电压:220V
输入功率:450W
转速:1440±10r/min
风量:363~2410m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;安装位置:任意;绝缘等级:“F”;轴承:滚珠轴承(NMB);防护等级:IP55;速度控制:0-10v/PWM信号;证书认证:CE;工作寿命:>=40000小时
型号 | 电压 | 频率 | 风压范围 | 风量范围 | 风速范围 | 电机功率 |
LWDD9-7-EC | 220V | 50Hz | 486~389Pa | 363~2410m³/h | 1440±10r/min | 450W |
风量 | 静压 | 总压 | 风速 | 噪音 | ||
363m³/h | 484Pa | 486Pa | 1280r/min | 67.0dB(A) | ||
473m³/h | 455Pa | 459Pa | 1310r/min | 67.3dB(A) | ||
614m³/h | 448Pa | 455Pa | 1370r/min | 67.8dB(A) | ||
1269m³/h | 421Pa | 447Pa | 1395r/min | 66.3dB(A) | ||
1623m³/h | 408Pa | 451Pa | 1382r/min | 66.9dB(A) | ||
1664m³/h | 399Pa | 445Pa | 1373r/min | 67.5dB(A) | ||
1784m³/h | 384Pa | 436Pa | 1360r/min | 67.4dB(A) | ||
1836m³/h | 366Pa | 421Pa | 1341r/min | 67.0dB(A) | ||
2190m³/h | 334Pa | 413Pa | 1325r/min | 66.1dB(A) | ||
2410m³/h | 294Pa | 389Pa | 1309r/min | 65.6dB(A) |











