型号:DD8-8-EC
材质:金属
电压:220V
输入功率:300W
转速:1440±10r/min
风量:898~2805m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;安装位置:任意;绝缘等级:“F”;轴承:滚珠轴承(NMB);防护等级:IP55;速度控制:0-10v/PWM信号;证书认证:CE;工作寿命:>=40000小时
型号 | 电压 | 频率 | 风压范围 | 风量范围 | 风速范围 | 电机功率 |
LWDD8-8-EC | 220V | 50Hz | 417~169Pa | 898~2805m³/h | 1440±10r/min | 300W |
风量 | 静压 | 总压 | 风速 | 噪音 | ||
898m³/h | 400Pa | 417Pa | 1440r/min | 64.9dB(A) | ||
1138m³/h | 360Pa | 388Pa | 1410r/min | 65.2dB(A) | ||
1549m³/h | 320Pa | 372Pa | 1360r/min | 66.2dB(A) | ||
1969m³/h | 270Pa | 350Pa | 1290r/min | 66.4dB(A) | ||
2097m³/h | 240Pa | 335Pa | 1220r/min | 66.5dB(A) | ||
2229m³/h | 200Pa | 307Pa | 1190r/min | 66.8dB(A) | ||
2376m³/h | 150Pa | 272Pa | 1130r/min | 66.9dB(A) | ||
2532m³/h | 100Pa | 238Pa | 1070r/min | 67.3dB(A) | ||
2666m³/h | 50Pa | 203Pa | 1020r/min | 67.5dB(A) | ||
2805m³/h | 0Pa | 169Pa | 970r/min | 67.7dB(A) |











