型号:DD12-9-EC
材质:金属
电压:220V
输入功率:900W
转速:1100±10r/min
风量:4362~5836m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;安装位置:任意;绝缘等级:“F”;轴承:滚珠轴承(NMB);防护等级:IP55;速度控制:0-10v/PWM信号;证书认证:CE;工作寿命:>=40000小时
型号 | 电压 | 频率 | 风压范围 | 风量范围 | 风速范围 | 电机功率 |
LWDD12-9-EC | 220V | 50Hz | 491~162Pa | 4362~5836m³/h | 1100±10r/min | 900W |
风量 | 静压 | 总压 | 风速 | 噪音 | ||
4362m³/h | 400Pa | 491Pa | 1100r/min | 70.0dB(A) | ||
4560m³/h | 360Pa | 459Pa | 1070r/min | 70.1dB(A) | ||
4730m³/h | 320Pa | 426Pa | 1030r/min | 70.3dB(A) | ||
4931m³/h | 280Pa | 396Pa | 1000r/min | 70.7dB(A) | ||
5138m³/h | 240Pa | 366Pa | 965r/min | 71.0dB(A) | ||
5308m³/h | 200Pa | 334Pa | 930r/min | 71.1dB(A) | ||
5446m³/h | 150Pa | 291Pa | 880r/min | 71.1dB(A) | ||
5567m³/h | 100Pa | 247Pa | 840r/min | 71.2dB(A) | ||
5686m³/h | 50Pa | 203Pa | 790r/min | 71.3dB(A) | ||
5836m³/h | 0Pa | 162Pa | 720r/min | 71.5dB(A) |











