DC小轴流风扇-散热扇-DC小型鼓风机
一般规格:
- DC直流轴流风扇直径范围:从25毫米到200毫米
- 外壳:黑色PBT UL94-V0玻璃填充
- 叶轮:黑色PBT UL94-V0玻璃填充
- 引线:UL 1571 AWG28
- 轴承:滚珠轴承/液压轴承
- 绝缘电阻:10兆欧姆引线/框架(DC 500V)
- 介电强度:1分钟内1500V交流最大5毫安引线/框架
- 工作温度:-10°C / +75°C 普通
- 寿命:滚珠轴承-在25°C相对湿度60% ± 20%下50,000小时
液压轴承-在25°C相对湿度65% ± 20%下> 50,000小时
| 型号 | 电压 | 电流 | 风俗 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | |
| V | A | RPM | CFM | Inch-H2O | dBA | g | ||
![]() | 25*10 | 5V/12V | 0.35 | 16000 | 3.2 | 0.36 | 35 | 8g |
![]() | 30*10 | 5V/12V | 0.35 | 15000 | 5.1 | 0.26 | 45 | 9g |
![]() | 40*10 | 5V/12V/24V | 0.35 | 9500=0 | 8.9 | 0.3 | 88 | 14g |
![]() | 40*15 | 5V/12V/24V | 0.4 | 10000 | 9.2 | 0.45 | 70 | 24g |
![]() | 40*20 | 5V/12V/24V | 0.60 | 15000 | 20.4 | 1.05 | 59.5 | 29g |
![]() | 40*28 | 12V/24V | 0.65 | 15000 | 20.6 | 0.94 | 54.2 | 40g |
![]() | 50*10 | 5V/12V/24V | 0.35 | 7000 | 11.9 | 0.19 | 37.2 | 20g |
![]() | 50*15 | 5V/12V/24V | 0.4 | 7000 | 16.3 | 0.26 | 40.7 | 30g |
![]() | 50*25 | 5V/12V/24V | 0.6 | 6500 | 20.5 | 0.3 | 38.6 | 36g |
![]() | 60*10 | 5V/12V/24V | 0.4 | 6000 | 18.4 | 0.2 | 40.1 | 28g |
![]() | 60*20 | 5V/12V/24V | 0.55 | 8000 | 33.7 | 0.54 | 49.9 | 52g |
![]() | 60*25 | 12V/24V/48V | 1.2 | 10000 | 50.5 | 1.03 | 54.5 | 70g |
![]() | 60*38 | 12V/24V/48V | 1 | 9500 | 52.1 | 1 | 57.3 | 90g |
![]() | 70*10 | 5V/12V/24V | 0.45 | 5000 | 35.9 | 0.17 | 40.5 | 28g |
![]() | 70*20 | 12V/24V/48V | 0.35 | 4000 | 40.1 | 0.2 | 36.1 | 54g |
![]() | 70*25 | 12V/24V/48V | 0.7 | 6000 | 61 | 0.46 | 49.4 | 71g |
![]() | 80*10 | 12V/24V/48V | 0.45 | 4000 | 46.8 | 0.17 | 40 | 28g |
![]() | 80*20 | 12V/24V/48V | 0.35 | 4500 | 42.6 | 0.25 | 43.4 | 57g |
![]() | 80*25 | 12V/24V/48V | 1.6 | 10000 | 113.3 | 1.26 | 62.7 | 95g |
![]() | 80*38 | 12V/24V/48V | 3.5 | 13500 | 129.7 | 2.7 | 65 | 195g |
![]() | 92*25 | 12V/24V/48V | 1.5 | 6500 | 118.7 | 0.76 | 54.5 | 124g |
![]() | 92*38 | 12V/24V/48V | 4 | 11000 | 172.8 | 1.95 | 68 | 206g |
![]() | 120*25 | 12V/24V/48V | 2 | 5000 | 177.3 | 1.23 | 60.5 | 213g |
![]() | 120*38 | 12V/24V/48V | 3.5 | 6000 | 240.5 | 1.8 | 63.5 | 260g |
![]() | 172*51 | 12V/24V/48V | 4.5 | 6000 | 456 | 2.24 | 75 | 790g |
![]() | 200*60 | 12V/24V/48 | 3.5 | 2500 | 560 | 0.67 | 62 | 960g |
LONGWELL直流轴流风扇的特点:
- 广泛应用于不同种类的应用 - 通风,CPU冷却,笔记本电脑/计算机冷却系统,制冷冷却系统,工业4.0,汽车电子,数据中心,清洁能源,周界安全等;
- Longwell直流轴流风扇适用于高风量和中等增压。空气通过风扇叶片与旋转轴平行流动。Longwell可以提供广泛的交流、直流和电子换相风扇:从25到200毫米,设计极浅;
- 高性能和高静压直流冷却风扇,专为用于服务器机箱,GPU冷却,CPU散热器,GPU,散热器或受限空间而设计。


应用:
● 冷凝器
● 冷却器、冷却装置
● 空调风扇;
● 排风通风;
● 冷藏库。
● 冷却塔
● 商业蒸发器
● 变压器
● 排风挡风墙
● 空气源热泵
● 制冷系统
● 油冷系统
● 风力发电和机械工程
● 精密加工设备行业




























