型号:LWAD8038
材质:塑料
电压:12-48V
输入功率:7.2-48W
转速:3500-13500RPM
风量:1.63-3.67m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | |||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD8038LX-01 | 12 | 3.5 | 6500 | 108.7 | 3.08 | 30.9 | 1.22 | 303 | 58 | 179g | 1 |
LWAD8038LH-02 | 12 | 1.2 | 5500 | 92 | 2.6 | 22.1 | 0.87 | 217 | 54.4 | 179g | 2 |
LWAD8038LM-03 | 12 | 1 | 4500 | 75.2 | 2.13 | 14.8 | 0.58 | 145 | 50 | 179g | 3 |
LWAD8038LL-04 | 12 | 0.8 | 3500 | 58.5 | 1.66 | 9 | 0.35 | 88 | 44.6 | 179g | 4 |
LWAD8038MX-01 | 24 | 1.6 | 6500 | 108.7 | 3.08 | 30.9 | 1.22 | 303 | 58 | 179g | 1 |
LWAD8038MH-02 | 24 | 0.8 | 5500 | 92 | 2.6 | 22.1 | 0.87 | 217 | 54.4 | 179g | 2 |
LWAD8038MM-03 | 24 | 0.5 | 4500 | 75.2 | 2.13 | 14.8 | 0.58 | 145 | 50 | 179g | 3 |
LWAD8038ML-04 | 24 | 0.4 | 3500 | 58.5 | 1.66 | 9 | 0.35 | 88 | 44.6 | 179g | 4 |
LWAD8038HX-01 | 48 | 1 | 6500 | 108.7 | 3.08 | 30.9 | 1.22 | 303 | 58 | 179g | 1 |
LWAD8038HH-02 | 48 | 0.35 | 5500 | 92 | 2.6 | 22.1 | 0.87 | 217 | 54.4 | 179g | 2 |
LWAD8038HM-03 | 48 | 0.3 | 4500 | 75.2 | 2.13 | 14.8 | 0.58 | 145 | 50 | 179g | 3 |
LWAD8038HL-04 | 48 | 0.25 | 3500 | 58.5 | 1.66 | 9 | 0.35 | 88 | 44.6 | 179g | 4 |











