型号:LWAD7015
材质:塑料
电压:5-24V
输入功率:1.5-4.8W
转速:2500-4500RPM
风量:0.52-0.93m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | |||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD7015KX-01 | 5 | 0.6 | 4500 | 32.9 | 0.93 | 4.7 | 0.18 | 46 | 35.8 | 45g | 1 |
LWAD7015KH-02 | 5 | 0.5 | 4000 | 29.2 | 0.83 | 3.7 | 0.15 | 36 | 33.2 | 45g | 2 |
LWAD7015KM-03 | 5 | 0.45 | 3500 | 25.6 | 0.72 | 2.8 | 0.11 | 28 | 30.3 | 45g | 3 |
LWAD7015KL-04 | 5 | 0.4 | 3000 | 21.9 | 0.62 | 2.1 | 0.08 | 20 | 27 | 45g | 4 |
LWAD7015KD-05 | 5 | 0.3 | 2500 | 18.3 | 0.52 | 1.4 | 0.06 | 14 | 23 | 45g | 5 |
LWAD7015LX-01 | 12 | 0.3 | 4500 | 32.9 | 0.93 | 4.7 | 0.18 | 46 | 35.8 | 45g | 1 |
LWAD7015LH-02 | 12 | 0.26 | 4000 | 29.2 | 0.83 | 3.7 | 0.15 | 36 | 33.2 | 45g | 2 |
LWAD7015LM-03 | 12 | 0.22 | 3500 | 25.6 | 0.72 | 2.8 | 0.11 | 28 | 30.3 | 45g | 3 |
LWAD7015LL-04 | 12 | 0.2 | 3000 | 21.9 | 0.62 | 2.1 | 0.08 | 20 | 27 | 45g | 4 |
LWAD7015LD-05 | 12 | 0.15 | 2500 | 18.3 | 0.52 | 1.4 | 0.06 | 14 | 23 | 45g | 5 |
LWAD7015MX-01 | 24 | 0.2 | 4500 | 32.9 | 0.93 | 4.7 | 0.18 | 46 | 35.8 | 45g | 1 |
LWAD7015MH-02 | 24 | 0.16 | 4000 | 29.2 | 0.83 | 3.7 | 0.15 | 36 | 33.2 | 45g | 2 |
LWAD7015MM-03 | 24 | 0.14 | 3500 | 25.6 | 0.72 | 2.8 | 0.11 | 28 | 30.3 | 45g | 3 |
LWAD7015ML-04 | 24 | 0.12 | 3000 | 21.9 | 0.62 | 2.1 | 0.08 | 20 | 27 | 45g | 4 |
LWAD7015MD-05 | 24 | 0.1 | 2500 | 18.3 | 0.52 | 1.4 | 0.06 | 14 | 23 | 45g | 5 |











