型号:LWAD5020
材质:塑料
电压:5-24V
输入功率:1.3-4.32W
转速:4500-6500RPM
风量:0.4-0.58m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | |||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD5020KX-01 | 5 | 0.6 | 6500 | 20.5 | 0.58 | 7.6 | 0.3 | 75 | 38.6 | 33g | 1 |
LWAD5020KH-02 | 5 | 0.5 | 6000 | 18.9 | 0.54 | 6.5 | 0.26 | 64 | 36.9 | 33g | 2 |
LWAD5020KM-03 | 5 | 0.4 | 5500 | 17.3 | 0.49 | 5.5 | 0.22 | 54 | 35 | 33g | 3 |
LWAD5020KL-04 | 5 | 0.35 | 5000 | 15.8 | 0.45 | 4.5 | 0.18 | 44 | 32.9 | 33g | 4 |
LWAD5020KD-05 | 5 | 0.26 | 4500 | 14.2 | 0.4 | 3.7 | 0.14 | 36 | 30.6 | 33g | 5 |
LWAD5020LX-01 | 12 | 0.28 | 6500 | 20.5 | 0.58 | 7.6 | 0.3 | 75 | 38.6 | 33g | 1 |
LWAD5020LH-02 | 12 | 0.24 | 6000 | 18.9 | 0.54 | 6.5 | 0.26 | 64 | 36.9 | 33g | 2 |
LWAD5020LM-03 | 12 | 0.2 | 5500 | 17.3 | 0.49 | 5.5 | 0.22 | 54 | 35 | 33g | 3 |
LWAD5020LL-04 | 12 | 0.16 | 5000 | 15.8 | 0.45 | 4.5 | 0.18 | 44 | 32.9 | 33g | 4 |
LWAD5020LD-05 | 12 | 0.12 | 4500 | 14.2 | 0.4 | 3.7 | 0.14 | 36 | 30.6 | 33g | 5 |
LWAD5020MX-01 | 24 | 0.18 | 6500 | 20.5 | 0.58 | 7.6 | 0.3 | 75 | 38.6 | 33g | 1 |
LWAD5020MH-02 | 24 | 0.16 | 6000 | 18.9 | 0.54 | 6.5 | 0.26 | 64 | 36.9 | 33g | 2 |
LWAD5020MM-03 | 24 | 0.14 | 5500 | 17.3 | 0.49 | 5.5 | 0.22 | 54 | 35 | 33g | 3 |
LWAD5020ML-04 | 24 | 0.12 | 5000 | 15.8 | 0.45 | 4.5 | 0.18 | 44 | 32.9 | 33g | 4 |
LWAD5020MD-05 | 24 | 0.1 | 4500 | 14.2 | 0.4 | 3.7 | 0.14 | 36 | 30.6 | 33g | 5 |











