型号:LWAD5015
材质:塑料
电压:5-24V
输入功率:1-3.36W
转速:3000-7000RPM
风量:0.2-0.46m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | |||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD5015KX-01 | 5 | 0.4 | 7000 | 16.3 | 0.46 | 6.7 | 0.26 | 66 | 40.7 | 30g | 1 |
LWAD5015KH-02 | 5 | 0.35 | 6000 | 14 | 0.4 | 4.9 | 0.19 | 48 | 37.4 | 30g | 2 |
LWAD5015KM-03 | 5 | 0.3 | 5000 | 11.6 | 0.33 | 3.4 | 0.13 | 34 | 33.4 | 30g | 3 |
LWAD5015KL-04 | 5 | 0.25 | 4000 | 9.3 | 0.26 | 2.2 | 0.09 | 21 | 28.5 | 30g | 4 |
LWAD5015KD-05 | 5 | 0.2 | 3000 | 7 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | 12 | 22.3 | 30g | 5 |
LWAD5015LX-01 | 12 | 0.18 | 7000 | 16.3 | 0.46 | 6.7 | 0.26 | 66 | 40.7 | 30g | 1 |
LWAD5015LH-02 | 12 | 0.16 | 6000 | 14 | 0.4 | 4.9 | 0.19 | 48 | 37.4 | 30g | 2 |
LWAD5015LM-03 | 12 | 0.14 | 5000 | 11.6 | 0.33 | 3.4 | 0.13 | 34 | 33.4 | 30g | 3 |
LWAD5015LL-04 | 12 | 0.12 | 4000 | 9.3 | 0.26 | 2.2 | 0.09 | 21 | 28.5 | 30g | 4 |
LWAD5015LD-05 | 12 | 0.1 | 3000 | 7 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | 12 | 22.3 | 30g | 5 |
LWAD5015MX-01 | 24 | 0.14 | 7000 | 16.3 | 0.46 | 6.7 | 0.26 | 66 | 40.7 | 30g | 1 |
LWAD5015MH-02 | 24 | 0.12 | 6000 | 14 | 0.4 | 4.9 | 0.19 | 48 | 37.4 | 30g | 2 |
LWAD5015MM-03 | 24 | 0.1 | 5000 | 11.6 | 0.33 | 3.4 | 0.13 | 34 | 33.4 | 30g | 3 |
LWAD5015ML-04 | 24 | 0.08 | 4000 | 9.3 | 0.26 | 2.2 | 0.09 | 21 | 28.5 | 30g | 4 |
LWAD5015MD-05 | 24 | 0.06 | 3000 | 7 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | 12 | 22.3 | 30g | 5 |











