型号:LWAD12025
材质:塑料
电压:12-48V
输入功率:3.6-38.4W
转速:1500-5000RPM
风量:1.42-5.02m³/min
产品特性:DC直流电机;高效率、低噪音、易安装;性能稳定、生命周期长;低压启动、过流保护;支持定制
型号-朗伟 | 电压 | 电流 | 风速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 | 曲线 | |||
V | A | RPM | CFM | m³/min | mm-H20 | Inch--H20 | Pa | dBA | g | ||
LWAD12025LX-01 | 12 | 2 | 4500 | 150.5 | 4.26 | 15.4 | 0.61 | 151 | 52.5 | 190g | 1 |
LWAD12025LX-02 | 12 | 2 | 4000 | 133.7 | 3.79 | 12.2 | 0.48 | 119 | 49.9 | 190g | 2 |
LWAD12025LX-03 | 12 | 2 | 3500 | 117 | 3.31 | 9.3 | 0.37 | 91 | 47 | 190g | 3 |
LWAD12025LH-03 | 12 | 1.5 | 3000 | 100.3 | 2.84 | 6.9 | 0.27 | 67 | 43.7 | 190g | 4 |
LWAD12025LM-04 | 12 | 1 | 2500 | 83.6 | 2.37 | 4.8 | 0.19 | 47 | 39.7 | 190g | 5 |
LWAD12025LL-05 | 12 | 0.6 | 2000 | 66.9 | 1.89 | 3 | 0.12 | 30 | 34.8 | 190g | 6 |
LWAD12025LD-06 | 12 | 0.3 | 1500 | 50.2 | 1.42 | 1.7 | 0.07 | 17 | 28.6 | 190g | 7 |
LWAD12025MX-01 | 24 | 1 | 4500 | 150.5 | 4.26 | 15.4 | 0.61 | 151 | 52.5 | 190g | 1 |
LWAD12025MX-02 | 24 | 1 | 4000 | 133.7 | 3.79 | 12.2 | 0.48 | 119 | 49.9 | 190g | 2 |
LWAD12025MX-03 | 24 | 1 | 3500 | 117 | 3.31 | 9.3 | 0.37 | 91 | 47 | 190g | 3 |
LWAD12025MH-03 | 24 | 0.8 | 3000 | 100.3 | 2.84 | 6.9 | 0.27 | 67 | 43.7 | 190g | 4 |
LWAD12025MM-04 | 24 | 0.6 | 2500 | 83.6 | 2.37 | 4.8 | 0.19 | 47 | 39.7 | 190g | 5 |
LWAD12025ML-05 | 24 | 0.5 | 2000 | 66.9 | 1.89 | 3 | 0.12 | 30 | 34.8 | 190g | 6 |
LWAD12025MD-06 | 24 | 0.2 | 1500 | 50.2 | 1.42 | 1.7 | 0.07 | 17 | 28.6 | 190g | 7 |
LWAD12025HX-01 | 48 | 0.8 | 4500 | 150.5 | 4.26 | 15.4 | 0.61 | 151 | 52.5 | 190g | 1 |
LWAD12025HX-02 | 48 | 0.8 | 4000 | 133.7 | 3.79 | 12.2 | 0.48 | 119 | 49.9 | 190g | 2 |
LWAD12025HX-03 | 48 | 0.8 | 3500 | 117 | 3.31 | 9.3 | 0.37 | 91 | 47 | 190g | 3 |
LWAD12025HH-03 | 48 | 0.5 | 3000 | 100.3 | 2.84 | 6.9 | 0.27 | 67 | 43.7 | 190g | 4 |
LWAD12025HM-04 | 48 | 0.4 | 2500 | 83.6 | 2.37 | 4.8 | 0.19 | 47 | 39.7 | 190g | 5 |
LWAD12025HL-05 | 48 | 0.3 | 2000 | 66.9 | 1.89 | 3 | 0.12 | 30 | 34.8 | 190g | 6 |
LWAD12025HD-06 | 48 | 0.1 | 1500 | 50.2 | 1.42 | 1.7 | 0.07 | 17 | 28.6 | 190g | 7 |











