框架:路合金
叶轮:PBT塑料
保护:阻抗保护
连接方式:导线或端子
滚珠轴承:-20°C~+70°C
套管轴承:-10°C~ +70°C
| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 噪音 |
| (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (m³/h) | [dB(A)] | |
| LWAA9238SH-01 | 220-240 | 50/60 | 0.18/0.15 | 14/10 | 2400/2800 | 1.13/0.36 | 35/38 |
| LWAA9238SH-02 | 220-240 | 50/60 | 0.1/0.15 | 14/10 | 2400/2800 | 1.13/0.36 | 35/38 |
| LWAA9238SM-03 | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 7.5/6 | 2200/2350 | 1.08/1.13 | 33/35 |
| LWAA9238SM-04 | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 7.5/6 | 2200/2350 | 1.08/1.13 | 33/35 |
| LWAA9238SL-05 | 220-240 | 50/60 | 0.04 | 6.5/5.5 | 2050/2100 | 0.93/0.96 | 29/30 |
| LWAA9238SL-06 | 220-240 | 50/60 | 0.04 | 6.5/5.5 | 2050/2100 | 0.93/0.96 | 29/30 |
| LWAA9238SH-07 | 220-240 | 50/60 | 0.10/0.07 | 14/10 | 2250/2650 | 1.08/1.27 | 33/37 |
| LWAA9238SH-08 | 220-240 | 50/60 | 0.10/0.07 | 14/10 | 2250/2650 | 1.08/1.27 | 33/37 |
| LWAA9238SM-09 | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 7.5/6 | 2000 | 0.93 | 29 |
| LWAA9238SM-10 | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 7.5/6 | 2000 | 0.93 | 29 |
| LWAA9238SL-11 | 220-240 | 50/60 | 0.04 | 6.5/5.5 | 1900/1800 | 0.90/0.85 | 28/27 |
| LWAA9238SL-12 | 220-240 | 50/60 | 0.04 | 6.5/5.5 | 1900/1800 | 0.90/0.85 | 28/27 |


