框架:路合金
叶轮:PBT塑料
保护:阻抗保护
连接方式:导线或端子
滚珠轴承:-20°C~+70°C
套管轴承:-10°C~ +70°C
| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 噪音 |
| (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (m³/h) | [dB(A)] | |
| LWAA9225SH-13 | 115 | 50/60 | 0.09/0.07 | 14/10 | 2600/3000 | 0.93/1.13 | 32/46 |
| LWAA9225SH-14 | 115 | 50/60 | 0.09/0.07 | 14/10 | 2600/3000 | 0.93/1.13 | 32/46 |
| LWAA9225UH-13 | 115 | 50/60 | 0.18/0.14 | 14/10 | 2600/3000 | 0.93/1.13 | 32/46 |
| LWAA9225UH-14 | 115 | 50/60 | 0.18/0.14 | 14/10 | 2600/3000 | 0.93/1.13 | 32/46 |
| LWAA9225UH-01 | 115 | 50/60 | 0.18/0.15 | 15.5/12.3 | 2600/3100 | 0.71/0.96 | 34/37 |
| LWAA9225UH-02 | 115 | 50/60 | 0.18/0.15 | 15.5/12.3 | 2600/3100 | 0.71/0.96 | 34/37 |
| LWAA9225UM-03 | 115 | 50/60 | 0.06/0.05 | 5.3/4.3 | 2400/2600 | 0.68/0.82 | 32/34 |
| LWAA9225UM-04 | 115 | 50/60 | 0.06/0.05 | 5.3/4.3 | 2400/2600 | 0.68/0.82 | 32/34 |
| LWAA9225UL-05 | 115 | 50/60 | 0.04 | 4.1/3.7 | 2200 | 0.59 | 28 |
| LWAA9225UL-06 | 115 | 50/60 | 0.04 | 4.1/3.7 | 2200 | 0.59 | 28 |
| LWAA9225UH-07 | 115 | 50/60 | 0.18/0.15 | 15.6/12.7 | 2500/3000 | 0.68/0.90 | 33/36 |
| LWAA9225UH-08 | 115 | 50/60 | 0.18/0.15 | 15.6/12.7 | 2500/3000 | 0.68/0.90 | 33/36 |
| LWAA9225UM-09 | 115 | 50/60 | 0.09/0.08 | 7.9/6.4 | 2400/2700 | 0.65/0.80 | 32/34 |
| LWAA9225UM-10 | 115 | 50/60 | 0.09/0.08 | 7.9/6.4 | 2400/2700 | 0.65/0.80 | 32/34 |
| LWAA9225UL-11 | 115 | 50/60 | 0.06/0.05 | 5.3/4.3 | 2300 | 0.62 | 29 |
| LWAA9225UL-12 | 115 | 50/60 | 0.06/0.05 | 5.3/4.3 | 2300 | 0.62 | 29 |
| LWAA9225SH-01 | 220-240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 12/10 | 2600/3050 | 0.71/0.96 | 34/37 |
| LWAA9225SH-02 | 220-240 | 50/60 | 0.07/0.0 | 12/10 | 2600/3050 | 0.71/0.9 | 34/37 |
| LWAA9225SM-03 | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 8/6.4 | 2300/2500 | 0.68 | 31/33 |
| LWAA9225SM-04 | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 8/6.4 | 2300/2500 | 0.68 | 31/33 |
| LWAA9225SL-05 | 220-240 | 50/60 | 0.03/0.02 | 5/4 | 2100/2000 | 0.57 | 28/27 |
| LWAA9225SL-06 | 220-240 | 50/60 | 0.03/0.02 | 5/4 | 2100/2000 | 0.57 | 28/27 |
| LWAA9225SH-07 | 220-240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 12/10 | 2500/2850 | 0.71/0.82 | 33/36 |
| LWAA9225SH-08 | 220-240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 12/10 | 2500/2850 | 0.71/0.82 | 33/36 |
| LWAA9225SM-09 | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 9/7.3 | 2300 | 0.68 | 31/32 |
| LWAA9225SM-10 | 220-240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 9/7.3 | 2300 | 0.68 | 31/32 |
| LWAA9225SL-11 | 220-240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 8/6.4 | 2100 | 0.57 | 28 |
| LWAA9225SL-12 | 220-240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 8/6.4 | 2100 | 0.57 | 28 |




