型号:LWAA300-800 Series
防护等级:IP44/IP54
电压:380V
输入功率:120-4000W
转速:930-1430RPM
风量:2000-25480m³/h
产品特性:绝缘等级:B/F
| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 压力 | 噪音 |
| (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (m³/h) | (Pa) | [dB(A)] | |
| LWAA-300-01 | 380 | 50 | 0.27 | 120 | 1350 | 2000 | 48 | 68 |
| LWAA-400-01 | 380 | 50 | 0.61 | 280 | 1350 | 4430 | 52 | 70 |
| LWAA-450-01 | 380 | 50 | 1.34 | 370 | 1430 | 6400 | 64 | 72 |
| LWAA-500-01 | 380 | 50 | 1.95 | 550 | 1365 | 8220 | 73 | 73 |
| LWAA-550-01 | 380 | 50 | 2.6 | 750 | 1400 | 10400 | 88 | 75 |
| LWAA-600-01 | 380 | 50 | 3.31 | 1500 | 1350 | 14380 | 122 | 78 |
| LWAA-650-03 | 380 | 50 | 4.66 | 2200 | 1430 | 17290 | 136 | 84 |
| LWAA-700-03 | 380 | 50 | 6.08 | 3000 | 1430 | 22530 | 163 | 84.5 |
| LWAA-700-04 | 380 | 50 | 2.35 | 1200 | 930 | 10810 | 90 | 77 |
| LWAA-750-04 | 380 | 50 | 8.29 | 4000 | 1400 | 25480 | 291 | 86 |
| LWAA-800-04 | 380 | 50 | 4.48 | 2200 | 950 | 23200 | 110 | 80 |


